

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 8 | 15 | |||
Victoires | 4 | 6 | 10 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.1 | 8 | 1.9 | 15 | 1.5 | 23 |
Buts encaissés | 0.7 | 5 | 0.9 | 7 | 0.8 | 12 |
Cartons jaunes | 2.6 | 18 | 3.8 | 30 | 3.2 | 48 |
Cartons rouges | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Corners | 7.4 | 52 | 5.3 | 42 | 6.3 | 94 |
Fautes | 10.3 | 72 | 14.8 | 118 | 12.7 | 190 |
Hors-jeu | 2.6 | 18 | 1.8 | 14 | 2.1 | 32 |
Tirs | 18.7 | 131 | 11.4 | 91 | 14.8 | 222 |
Tirs au but | 5.9 | 41 | 5.1 | 41 | 5.5 | 82 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

Nico González
Milieu
- Jan 3, 2002
Jan 3, 2002
Juil 29, 2023
€ 8.4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Otávio
Milieu
- Fév 9, 1995
Fév 9, 1995
Août 22, 2023
€ 60M

M. Loum
Milieu
- Déc 30, 1996
Déc 30, 1996
Août 10, 2023
Gratuit
Août 7, 2023
Gratuit

Nanu
-
Juil 11, 2023

Diogo Leite
Défenseur
- Jan 23, 1999
Jan 23, 1999
Juil 1, 2023
€ 7.5M