Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 21 | 21 | 42 | |||
Victoires | 14 | 13 | 27 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2 | 43 | 1.7 | 36 | 1.9 | 79 |
Buts encaissés | 0.8 | 17 | 0.9 | 19 | 0.9 | 36 |
Cartons jaunes | 2.1 | 45 | 2.9 | 61 | 2.5 | 106 |
Cartons rouges | 0.1 | 3 | 0.4 | 8 | 0.3 | 11 |
Clean Sheets | 0.4 | 9 | 0.3 | 6 | 0.4 | 15 |
Corners | 7.5 | 158 | 5.9 | 123 | 6.7 | 281 |
Fautes | 12.5 | 262 | 14.4 | 303 | 13.5 | 565 |
Hors-jeu | 1.9 | 39 | 2.1 | 44 | 2 | 83 |
Tirs | 18.4 | 387 | 13.6 | 286 | 16 | 673 |
Tirs au but | 6.3 | 133 | 4.7 | 98 | 5.5 | 231 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Nico González
Milieu
- Jan 3, 2002
Jan 3, 2002
Juil 29, 2023
€ 8.4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Otávio
Milieu
- Fév 9, 1995
Fév 9, 1995
Août 22, 2023
€ 60M
M. Loum
Milieu
- Déc 30, 1996
Déc 30, 1996
Août 10, 2023
Gratuit
Wilson Manafá
-
Août 7, 2023
Gratuit
Nanu
-
Juil 11, 2023
Diogo Leite
Défenseur
- Jan 23, 1999
Jan 23, 1999
Juil 1, 2023
€ 7.5M