Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 0 | 2 | 2 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Buts encaissés | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
Corners | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
Fautes | 0 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | |
Hors-jeu | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Tirs | 0 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | |
Tirs au but | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe