

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 4 | 10 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2 | 12 | 1.3 | 5 | 1.7 | 17 |
Buts encaissés | 1.2 | 7 | 1.8 | 7 | 1.4 | 14 |
Cartons jaunes | 2.5 | 15 | 2.8 | 11 | 2.6 | 26 |
Cartons rouges | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 2 |
Clean Sheets | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
Corners | 5.2 | 31 | 4.3 | 17 | 4.8 | 48 |
Fautes | 14.2 | 85 | 13.3 | 53 | 13.8 | 138 |
Hors-jeu | 1.3 | 8 | 1 | 4 | 1.2 | 12 |
Tirs | 11.8 | 71 | 9.3 | 37 | 10.8 | 108 |
Tirs au but | 4.7 | 28 | 3.5 | 14 | 4.2 | 42 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Juil 20, 2023
Gratuit

Fran Delgado
Défenseur
- Juil 11, 2001
Juil 11, 2001
Juil 10, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données