Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 7 | 10 | 17 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.4 | 24 | 1.3 | 22 | 1.4 | 46 |
Buts encaissés | 1.4 | 23 | 1.6 | 28 | 1.5 | 51 |
Cartons jaunes | 2 | 34 | 2.4 | 41 | 2.2 | 75 |
Cartons rouges | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Corners | 4.6 | 78 | 3.6 | 61 | 4.1 | 139 |
Fautes | 14.1 | 239 | 12.6 | 214 | 13.3 | 453 |
Hors-jeu | 1.7 | 29 | 1.6 | 27 | 1.6 | 56 |
Tirs | 11.7 | 199 | 10.6 | 181 | 11.2 | 380 |
Tirs au but | 4.5 | 76 | 4.2 | 71 | 4.3 | 147 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Bruno Duarte
-
Juil 20, 2023
Gratuit
Fran Delgado
Défenseur
- Juil 11, 2001
Juil 11, 2001
Juil 10, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données