

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 5 | 11 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 4 | 2 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0.8 | 5 | 1.2 | 6 | 1 | 11 |
Buts encaissés | 1.3 | 8 | 1.6 | 8 | 1.5 | 16 |
Cartons jaunes | 2.2 | 13 | 1.4 | 7 | 1.8 | 20 |
Cartons rouges | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Corners | 5.5 | 33 | 4.6 | 23 | 5.1 | 56 |
Fautes | 13.7 | 82 | 10.8 | 54 | 12.4 | 136 |
Hors-jeu | 2.3 | 14 | 1.6 | 8 | 2 | 22 |
Tirs | 11.3 | 68 | 8.6 | 43 | 10.1 | 111 |
Tirs au but | 3.3 | 20 | 2.8 | 14 | 3.1 | 34 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

P. Teodósio Mendes
Défenseur
- Oct 1, 1990
Oct 1, 1990
Août 24, 2023
Gratuit
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données