Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 6 | 1 | 7 | |||
Nuls | 3 | 9 | 12 | |||
Perdus | 8 | 7 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.3 | 22 | 0.6 | 11 | 1 | 33 |
Buts encaissés | 1.6 | 27 | 1.5 | 26 | 1.6 | 53 |
Cartons jaunes | 2 | 34 | 1.8 | 31 | 1.9 | 65 |
Cartons rouges | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Corners | 5.6 | 96 | 4.8 | 81 | 5.2 | 177 |
Fautes | 13.2 | 225 | 11.2 | 191 | 12.2 | 416 |
Hors-jeu | 2.6 | 44 | 2.1 | 36 | 2.4 | 80 |
Tirs | 11.9 | 202 | 9.6 | 163 | 10.7 | 365 |
Tirs au but | 3.7 | 63 | 2.8 | 47 | 3.2 | 110 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
A. Ndour
Attaquant
- Mar 3, 2001
Mar 3, 2001
Fév 1, 2024
Prêts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
P. Teodósio Mendes
Défenseur
- Oct 1, 1990
Oct 1, 1990
Août 24, 2023
Gratuit
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Guilherme Fernandes
-
Août 25, 2023
Prêts