

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 6 | 11 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 2 | 5 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.8 | 9 | 1.7 | 10 | 1.7 | 19 |
Buts encaissés | 1 | 5 | 2.5 | 15 | 1.8 | 20 |
Cartons jaunes | 2.8 | 14 | 2.5 | 15 | 2.6 | 29 |
Cartons rouges | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
Corners | 5.4 | 27 | 5.7 | 34 | 5.5 | 61 |
Fautes | 15.6 | 78 | 12.8 | 77 | 14.1 | 155 |
Hors-jeu | 1.6 | 8 | 2.3 | 14 | 2 | 22 |
Tirs | 13 | 65 | 12 | 72 | 12.5 | 137 |
Tirs au but | 4 | 20 | 4.3 | 26 | 4.2 | 46 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

Koba Koindredi
Milieu
- Oct 27, 2001
Oct 27, 2001
Août 8, 2023
Prêts

Raúl Parra
Défenseur
- Nov 26, 1999
Nov 26, 1999
Août 7, 2023

R. Guitane
Attaquant
- Mai 26, 1999
Mai 26, 1999
Juil 23, 2023
€ 250K
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Juil 18, 2023
Gratuit

Tiago Santos
Défenseur
- Juil 23, 2002
Juil 23, 2002
Juil 5, 2023
€ 6.5M

Shaquil Delos
Défenseur
-
Juil 1, 2023

Brandon Aguilera Zamora
Milieu
-
Juil 1, 2023