Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 2 | 4 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
Buts encaissés | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
Cartons jaunes | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 3 |
Cartons rouges | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Corners | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 2.3 | 9 |
Fautes | 12 | 24 | 6.5 | 13 | 9.3 | 37 |
Hors-jeu | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
Tirs | 9.5 | 19 | 6.5 | 13 | 8 | 32 |
Tirs au but | 4 | 8 | 1.5 | 3 | 2.8 | 11 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données