Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Buts encaissés | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Cartons jaunes | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Corners | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Fautes | 0 | 11 | 11 | 5.5 | 11 | |
Hors-jeu | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Tirs | 0 | 11 | 11 | 5.5 | 11 | |
Tirs au but | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données