Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 1 | 3 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 5 |
Buts encaissés | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cartons jaunes | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Corners | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
Fautes | 9 | 18 | 0 | 6 | 18 | |
Hors-jeu | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Tirs | 4.5 | 9 | 0 | 3 | 9 | |
Tirs au but | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données