Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 0 | 1 | 1 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Buts encaissés | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données