Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 13 | 26 | |||
Victoires | 4 | 6 | 10 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 5 | 4 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 13 | 1.2 | 16 | 1.1 | 29 |
Buts encaissés | 1.1 | 14 | 1.2 | 15 | 1.1 | 29 |
Cartons jaunes | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cartons rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Moïse Mahop
Défenseur
- Mar 13, 2000
Mar 13, 2000
Juil 26, 2023
Gratuit