Voir plus
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 8 | 4 | 12 | |||
Perdus | 6 | 11 | 17 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0.8 | 13 | 0.8 | 13 | 0.8 | 26 |
Buts encaissés | 0.9 | 16 | 2.2 | 38 | 1.6 | 54 |
Cartons jaunes | 2.1 | 36 | 2.6 | 45 | 2.4 | 81 |
Cartons rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 9 |
Corners | 5.5 | 94 | 3.9 | 66 | 4.7 | 160 |
Fautes | 11.7 | 199 | 12.1 | 205 | 11.9 | 404 |
Hors-jeu | 0.9 | 15 | 1.5 | 25 | 1.2 | 40 |
Tirs | 11.8 | 200 | 9.4 | 159 | 10.6 | 359 |
Tirs au but | 4.2 | 72 | 3.5 | 59 | 3.9 | 131 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
L. Diack
Milieu
- Nov 15, 2000
Nov 15, 2000
Fév 1, 2024
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données