Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 18 | 35 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 8 | 5 | 13 | |||
Perdus | 3 | 9 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.4 | 24 | 1.3 | 23 | 1.3 | 47 |
Buts encaissés | 1.2 | 21 | 2 | 36 | 1.6 | 57 |
Cartons jaunes | 2.4 | 41 | 2.7 | 49 | 2.6 | 90 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Corners | 5.5 | 93 | 4.7 | 84 | 5.1 | 177 |
Fautes | 12.9 | 220 | 13.3 | 240 | 13.1 | 460 |
Hors-jeu | 1.1 | 18 | 1.5 | 27 | 1.3 | 45 |
Tirs | 11.5 | 196 | 8.9 | 160 | 10.2 | 356 |
Tirs au but | 3.6 | 62 | 3.1 | 56 | 3.4 | 118 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
K. Jozwiak
Milieu
- Avr 22, 1998
Avr 22, 1998
Fév 1, 2024
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
J. Uronen
Défenseur
- Juil 13, 1994
Juil 13, 1994
Août 2, 2023
B. Dejaegere
Milieu
- Mai 29, 1991
Mai 29, 1991
Juil 13, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données