

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 5 | 3 | 8 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.7 | 15 | 1.3 | 12 | 1.5 | 27 |
Buts encaissés | 1.1 | 10 | 1.2 | 11 | 1.2 | 21 |
Cartons jaunes | 1.2 | 11 | 2.1 | 19 | 1.7 | 30 |
Cartons rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Corners | 4.7 | 42 | 4.9 | 44 | 4.8 | 86 |
Fautes | 7.9 | 71 | 9.3 | 84 | 8.6 | 155 |
Hors-jeu | 2 | 18 | 1 | 9 | 1.5 | 27 |
Tirs | 11.1 | 100 | 10.6 | 95 | 10.8 | 195 |
Tirs au but | 4.3 | 39 | 3.9 | 35 | 4.1 | 74 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

R. Rúnarsson
Gardien
- Fév 18, 1995
Fév 18, 1995
Août 18, 2023
Prêts
Août 1, 2023
Prêts

A. Ramsey
Milieu
- Déc 26, 1990
Déc 26, 1990
Juil 15, 2023
Gratuit

D. Goutas
Défenseur
- Avr 4, 1994
Avr 4, 1994
Juil 5, 2023
Gratuit

I. Ugbo
Attaquant
- Sep 21, 1998
Sep 21, 1998
Juil 4, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Sory Kaba
Attaquant
- Juil 28, 1995
Juil 28, 1995
Juil 1, 2023

J. Philogene-Bidace
Milieu
- Fév 8, 2002
Fév 8, 2002
Juil 1, 2023