Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 2 | 4 | |||
Victoires | 1 | 2 | 3 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
Buts encaissés | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
Cartons jaunes | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 3 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe