Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 0 | 2 | 2 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Buts encaissés | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
Cartons jaunes | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe