

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 18 | 37 | |||
Victoires | 11 | 7 | 18 | |||
Nuls | 4 | 6 | 10 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.9 | 36 | 1.2 | 21 | 1.5 | 57 |
Buts encaissés | 0.9 | 17 | 0.9 | 17 | 0.9 | 34 |
Cartons jaunes | 2.4 | 45 | 2.4 | 44 | 2.4 | 89 |
Cartons rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.5 | 9 | 0.3 | 6 | 0.4 | 15 |
Corners | 5.4 | 102 | 3.6 | 64 | 4.5 | 166 |
Fautes | 13.7 | 261 | 12.9 | 232 | 13.3 | 493 |
Hors-jeu | 0.9 | 17 | 1.1 | 20 | 1 | 37 |
Tirs | 16.5 | 314 | 10.8 | 195 | 13.8 | 509 |
Tirs au but | 6.1 | 115 | 3.2 | 57 | 4.6 | 172 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Luis Henrique
Attaquant
- Déc 14, 2001
Déc 14, 2001
Jan 1, 2024
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

Diego Costa
Attaquant
- Oct 7, 1988
Oct 7, 1988
Août 12, 2023
Gratuit
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données