Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 2 | 1 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2.4 | 12 | 1.4 | 7 | 1.9 | 19 |
Buts encaissés | 1.6 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 | 16 |
Cartons jaunes | 2.4 | 12 | 1.6 | 8 | 2 | 20 |
Cartons rouges | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Clean Sheets | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Corners | 4.4 | 22 | 4.2 | 21 | 4.3 | 43 |
Fautes | 10.2 | 51 | 7 | 35 | 8.6 | 86 |
Hors-jeu | 1.4 | 7 | 0.8 | 4 | 1.1 | 11 |
Tirs | 16 | 80 | 9.6 | 48 | 12.8 | 128 |
Tirs au but | 6.4 | 32 | 4.4 | 22 | 5.4 | 54 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
K. Haug
Gardien
- Juin 12, 1998
Juin 12, 1998
Fév 6, 2024
Prêts
J. Hauge
Attaquant
- Oct 12, 1999
Oct 12, 1999
Jan 31, 2024
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
F. Moumbagna
Attaquant
-
Jan 20, 2024
€ 8M
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
J. Mvuka
Milieu
- Nov 12, 2002
Nov 12, 2002
Juil 1, 2023