Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 4 | 8 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 2 | 1 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.5 | 6 | 1.8 | 7 | 1.6 | 13 |
Buts encaissés | 1.8 | 7 | 2 | 8 | 1.9 | 15 |
Cartons jaunes | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 1.3 | 10 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Corners | 5.8 | 23 | 4 | 16 | 4.9 | 39 |
Fautes | 8.8 | 35 | 11.3 | 45 | 10 | 80 |
Hors-jeu | 2 | 8 | 1.8 | 7 | 1.9 | 15 |
Tirs | 10.5 | 42 | 9 | 36 | 9.8 | 78 |
Tirs au but | 3.8 | 15 | 3.5 | 14 | 3.6 | 29 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
V. Besuijen
Attaquant
- Avr 10, 2001
Avr 10, 2001
Juil 1, 2023
R. Williams
Défenseur
- Fév 3, 2001
Fév 3, 2001
Juin 28, 2023
Prêts
L. Clarkson
Milieu
- Oct 19, 2001
Oct 19, 2001
Juin 15, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Y. Ramadani
Milieu
- Avr 12, 1996
Avr 12, 1996
Août 4, 2023
€ 1.2M
J. Gorter
Gardien
- Mai 30, 2000
Mai 30, 2000
Juil 1, 2023
L. Clarkson
Milieu
- Oct 19, 2001
Oct 19, 2001
Juin 14, 2023